Bandi e Avvisi
Nascondi suggerimenti
Per salvare o leggere il contenuto degli allegati è sufficiente cliccare sul link.
Per la stampa della pagina cliccare sull'icona della stampante.
Per partecipare al bando, quando la modalità di partecipazione è telematica,
clicca sul pulsante Partecipa e segui le istruzioni contenute nel disciplinare di gara.
Per partecipare al bando o richiedere chiarimenti è necessaria la registrazione al Portale.
Se non sei registrato clicca su Registrati ora!
Per la stampa della pagina cliccare sull'icona della stampante.
Per partecipare al bando, quando la modalità di partecipazione è telematica,
clicca sul pulsante Partecipa e segui le istruzioni contenute nel disciplinare di gara.
Per partecipare al bando o richiedere chiarimenti è necessaria la registrazione al Portale.
Se non sei registrato clicca su Registrati ora!
Dettaglio
Bando ( PE149946-25 ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione breve | Servizio di costituzione e gestione del fondo immobiliare "Emilius" per la riqualificazione dell’Immobile sito nel Comune di Aosta, in corso Battaglione 24 (cd Palazzo Cogne), da destinare prevalentemente a sede di uno studentato - Regione Autonoma Valle d'Aosta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Id Appalto ANAC | 80844fe6-1360-413a-9507-a1feaa1db16d | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIG | B8750FD77F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni Tecniche |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ente appaltante | IN.VA. S.P.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo Appalto | 5.680.000,00 (Iva Esclusa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Criterio Aggiudicazione | Offerta economicamente più vantaggiosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Appalto | Servizi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Richiesta Quesiti | 24/10/2025 ore 23:59:00 [Ora Italiana] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presentare le offerte entro il | 03/11/2025 ore 12:00:00 [Ora Italiana] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data I Seduta | 04/11/2025 ore 09:30:00 [Ora Italiana] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enti Proponenti |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentazione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pubblicità Gazzette Ufficiali |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Esiti e Pubblicazioni
| Tipologia | Data Pubblicazione | Descrizione | Allegato |
| Provvedimento di indizione | 24/10/2025 ore 14:58 [Ora Italiana] | Si pubblicano gli atti di indizione della presente procedura |
|
| CV Commissione | 06/11/2025 ore 16:55 [Ora Italiana] | Si pubblica la determina di nomina della commissione n. 550 del 6 novembre 2025 |
|
| Verbali | 27/11/2025 ore 12:10 [Ora Italiana] | Si pubblicano i verbali della presente procedura |
|
| Esito | 12/12/2025 ore 12:03 [Ora Italiana] | Ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. 36/2023, si comunica che con Determina n. 611/2025 del 12 dicembre 2025, la Centrale Unica di Committenza ha approvato l’aggiudicazione definitiva ed efficace, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della gara in oggetto in favore del concorrente Real Estate Asset Management Società di Gestione del Risparmio – C.F. / P.IVA IT08252031003, con sede in Torino (10121 - TO) - Via Alfieri 11, che ha ottenuto un punteggio tecnico ponderato di 0,00 su 80,00 punti ed ha offerto una commissione di gestione dal 5° al 50° anno pari ad euro 4.600.000 per un punteggio complessivo ponderato di 0,00 su 100,00 punti. L’importo contrattuale ammonta ad euro 5.280.000,00 IVA esclusa, comprensivo della commissione di gestione offerta dal 5° al 50° anno pari ad euro 4.600.000,00, dell’importo della commissione di gestione riferita ai primi quattro anni pari ad euro 400.000,00, della commissione fissa iniziale pari ad euro 150.000,00 e della commissione di sviluppo semestrale pari ad euro 130.000,00. Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono pari ad euro 0,00. Ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. 36/2023, si comunica, inoltre, che i controlli effettuati per esaminare l’assenza dei motivi di esclusione dal procedimento di gara previsti ai sensi degli artt. 94, 95, 96 e 98 del D. Lgs. 36/2023, nei confronti dell’Operatore Economico, risultato aggiudicatario della gara di cui all’oggetto, si sono conclusi senza rilevare irregolarità. |
|
Avvisi
| Data Pubblicazione | Descrizione | Allegato |
| 07/11/2025 ore 12:33 [Ora Italiana] | Si allega l'avviso per la seduta in videoconferenza di lunedi 10 novembre - ore 10.30' |
|
| 05/11/2025 ore 16:33 [Ora Italiana] | Si allega l'avviso per la seduta di domani 6 novembre 2025 dedicata alla verifica formale tecnica dell'offerta e si anticipa che la commissione si riunirà in data 10 novembre per la valutazione dell'offerta. |
|
| 03/11/2025 ore 12:31 [Ora Italiana] | Si prega di prendere visione dell'avviso per la seduta pubblica di domani 4 novembre |
|
| 24/10/2025 ore 14:55 [Ora Italiana] | Si prega di prendere visione dell'avviso in allegato riguardante il versamento della cauzione provvisoria (art. 10 Disciplinare di Gara) |
|
Chiarimenti
| Chiarimenti Pubblicati |
|
||
|---|---|---|---|
|
|
|||
Tabella informativa di indicizzazione
| Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Contratto | Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice | Tipo di Amministrazione | Provincia Sede di Gara | Comune Sede di Gara | Indirizzo Sede di Gara | Senza Importo | Valore Importo a base asta | Valore Importo di aggiudicazione | Data Pubblicazione | Data Scadenza Bando | Data Scadenza Pubblicazione Esito | Requisiti di Qualificazione | Codice CPV | Codice SCP | URL di pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it | Codice CIG |
| Bando | Servizi | IN.VA. S.P.A. | ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Brissogne | NO | 5.680.000,00 | 02/10/2025 | 03/11/2025 | 66140000-3 - Servizi di gestione del portafoglio | B8750FD77F | ||||||

