Convenzioni
Nascondi suggerimenti
SUGGERIMENTO DETTAGLIO CONVENZIONE!!

Dettaglio
Convenzioni - Riepilogo |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Convenzione N. | 00000186 | ||||||||||
Numero protocollo interno | PI001874-22 | ||||||||||
Macro Convenzione | Generica | ||||||||||
Oggetto | Fornitura di gasolio da riscaldamento per Pubbliche Amministrazioni Regione Autonoma Valle d'Aosta e altri Enti Convenzionati | ||||||||||
Fornitore | SAINT VINCENT PETROLI DI TREVES PIERO PAOLO E C. - S.A.S. | ||||||||||
Valore Convenzione | 3.373.476,82 € | ||||||||||
Totale ordinativi effettuati | 2.686.784,85 € | ||||||||||
Residuo convenzione | 686.691,97 € | ||||||||||
Data stipula convenzione | 03/05/2021 | ||||||||||
Data scadenza convenzione | 22/07/2023 | ||||||||||
Importo minimo ordinativo: | 0,00 | ||||||||||
Allegati |
|