Convenzioni
Nascondi suggerimenti
SUGGERIMENTO DETTAGLIO CONVENZIONE!!

Dettaglio
Convenzioni - Riepilogo |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Convenzione N. | 00000269 | ||||||||||||||||
Numero protocollo interno | PI021867-23 | ||||||||||||||||
Macro Convenzione | Generica | ||||||||||||||||
Oggetto | Assicurazioni Enti Locali - Edizione 1 Polizza Incendio All-Risk Polizza RC Patrimoniale Polizza Infortuni Cumulativa | ||||||||||||||||
Fornitore | VDASSICURA DI SUBET ENNIO S.R.L. | ||||||||||||||||
Valore Convenzione | 184.165,18 € | ||||||||||||||||
Totale ordinativi effettuati | 92.682,00 € | ||||||||||||||||
Residuo convenzione | 91.483,18 € | ||||||||||||||||
Data stipula convenzione | 27/03/2023 | ||||||||||||||||
Data scadenza convenzione | 31/12/2023 | ||||||||||||||||
Importo minimo ordinativo: | 0,00 | ||||||||||||||||
Allegati |
|