Convenzioni
Nascondi suggerimenti
SUGGERIMENTO DETTAGLIO CONVENZIONE!!
Dettaglio
Convenzioni - Riepilogo |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenzione N. | 00000337 | ||||||||||||||||||||||
| Numero protocollo interno | PE110857-26 | ||||||||||||||||||||||
| Macro Convenzione | Generica | ||||||||||||||||||||||
| Oggetto | Servizio di Ossigenoterapia domiciliare a lungo termine e servizi connessi, per i pazienti residenti su tutto il territorio della Regione Valle d'Aosta – Ed. I | ||||||||||||||||||||||
| Fornitore | SICO SOCIETA' ITALIANA CARBURO OSSIGENO S.P.A. | ||||||||||||||||||||||
| Valore Convenzione | 10.200.000,00 € | ||||||||||||||||||||||
| Totale ordinativi effettuati | 7.602.300,00 € | ||||||||||||||||||||||
| Residuo convenzione | 2.597.700,00 € | ||||||||||||||||||||||
| Data stipula convenzione | 19/06/2026 | ||||||||||||||||||||||
| Data scadenza convenzione | 19/06/2030 | ||||||||||||||||||||||
| Importo minimo ordinativo: | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Allegati |
|
||||||||||||||||||||||

