Convenzioni
Nascondi suggerimenti
SUGGERIMENTO DETTAGLIO CONVENZIONE!!
Dettaglio
Convenzioni - Riepilogo |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenzione N. | 00000342 | ||||||||||
| Numero protocollo interno | PE097577-26 | ||||||||||
| Macro Convenzione | Generica | ||||||||||
| Oggetto | Servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature biomediche dell'Azienda USL della Valle d'Aosta. Lotto 4 - Alte Tecnologie, installato Carestream Digitale diretto, detettori digitali, computer Radiology | ||||||||||
| Fornitore | CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L. | ||||||||||
| Valore Convenzione | 797.650,00 € | ||||||||||
| Totale ordinativi effettuati | 468.050,00 € | ||||||||||
| Residuo convenzione | 329.600,00 € | ||||||||||
| Data stipula convenzione | 15/06/2026 | ||||||||||
| Data scadenza convenzione | 15/06/2030 | ||||||||||
| Importo minimo ordinativo: | 0,00 | ||||||||||
| Allegati |
|
||||||||||

