Convenzioni
Nascondi suggerimenti
SUGGERIMENTO DETTAGLIO CONVENZIONE!!
Dettaglio
Convenzioni - Riepilogo |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenzione N. | 00000274 | ||||||||
| Numero protocollo interno | PI044744-23 | ||||||||
| Macro Convenzione | Generica | ||||||||
| Oggetto | Fornitura di gasolio da riscaldamento per le Pubbliche Amministrazioni della Regione Autonoma Valle d'Aosta e altri Enti Convenzionati ED. 4 | ||||||||
| Fornitore | SAINT VINCENT PETROLI DI TREVES PIERO PAOLO E C. - S.A.S. | ||||||||
| Valore Convenzione | 5.644.800,00 € | ||||||||
| Totale ordinativi effettuati | 4.509.068,77 € | ||||||||
| Residuo convenzione | 1.135.731,23 € | ||||||||
| Data stipula convenzione | 19/07/2023 | ||||||||
| Data scadenza convenzione | 31/07/2026 | ||||||||
| Importo minimo ordinativo: | 0,00 | ||||||||
| Allegati |
|
||||||||

