Convenzioni
Nascondi suggerimenti
SUGGERIMENTO DETTAGLIO CONVENZIONE!!

Dettaglio
Convenzioni - Riepilogo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Convenzione N. | 00000294 | ||||||
Numero protocollo interno | PE144753-24 | ||||||
Macro Convenzione | Generica | ||||||
Oggetto | Erogazione di energia elettrica verde e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni della Regione Autonoma Valle d'Aosta e altri Enti convenzionati - Ed. 7 | ||||||
Fornitore | CVA ENERGIE S.R.L. | ||||||
Valore Convenzione | 30.875.000,00 € | ||||||
Totale ordinativi effettuati | 26.928.339,01 € | ||||||
Residuo convenzione | 3.946.660,99 € | ||||||
Data stipula convenzione | 07/10/2024 | ||||||
Data scadenza convenzione | 31/12/2026 | ||||||
Importo minimo ordinativo: | 0,00 | ||||||
Sostenibilità ambientale | si | ||||||
Allegati |
|