Convenzioni
Nascondi suggerimenti
SUGGERIMENTO DETTAGLIO CONVENZIONE!!
Dettaglio
Convenzioni - Riepilogo |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenzione N. | 00000294 | ||||||||
| Numero protocollo interno | PE144753-24 | ||||||||
| Macro Convenzione | Generica | ||||||||
| Oggetto | Erogazione di energia elettrica verde e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni della Regione Autonoma Valle d'Aosta e altri Enti convenzionati - Ed. 7 | ||||||||
| Fornitore | CVA ENERGIE S.R.L. | ||||||||
| Valore Convenzione | 37.050.000,00 € | ||||||||
| Totale ordinativi effettuati | 31.908.437,97 € | ||||||||
| Residuo convenzione | 5.141.562,03 € | ||||||||
| Data stipula convenzione | 07/10/2024 | ||||||||
| Data scadenza convenzione | 31/12/2026 | ||||||||
| Importo minimo ordinativo: | 0,00 | ||||||||
| Sostenibilità ambientale | si | ||||||||
| Allegati |
|
||||||||

