Convenzioni
Nascondi suggerimenti
SUGGERIMENTO DETTAGLIO CONVENZIONE!!
Dettaglio
Convenzioni - Riepilogo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenzione N. | 00000295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero protocollo interno | PE158413-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macro Convenzione | Generica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oggetto | Affidamento in "Service" di dispositivi medici e materiale sanitario per l'Azienda USL della Valle d'Aosta - Edizione II - Lotto 1 SERVICE DI EMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA E CHIRURGIA VASCOLARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fornitore | MED ITALIA BIOMEDICA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valore Convenzione | 28.413.800,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale ordinativi effettuati | 12.820.600,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residuo convenzione | 15.593.200,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data stipula convenzione | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data scadenza convenzione | 01/11/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo minimo ordinativo: | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allegati |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

