Convenzioni
Nascondi suggerimenti
SUGGERIMENTO DETTAGLIO CONVENZIONE!!
Dettaglio
Convenzioni - Riepilogo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenzione N. | 00000296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero protocollo interno | PE158414-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macro Convenzione | Generica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oggetto | Affidamento in "Service" di dispositivi medici e materiale sanitario per l'Azienda USL della Valle d'Aosta - Edizione II - Lotto 2 SERVICE DI RADIOLOGIA E TERAPIA DEL DOLORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fornitore | MED ITALIA BIOMEDICA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valore Convenzione | 5.713.800,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale ordinativi effettuati | 2.970.441,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residuo convenzione | 2.743.359,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data stipula convenzione | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data scadenza convenzione | 01/11/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo minimo ordinativo: | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allegati |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||

