Convenzioni
Nascondi suggerimenti
SUGGERIMENTO DETTAGLIO CONVENZIONE!!
Dettaglio
Convenzioni - Riepilogo |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Convenzione N. | 00000297 | ||||
| Numero protocollo interno | PE028187-25 | ||||
| Macro Convenzione | Generica | ||||
| Oggetto | Servizio di Brokeraggio Assicurativo per le Pubbliche Ammnistrazioni della Regione Autonoma Valle d'Aosta e altri Enti convenzionati della durata di quattro anni - Ed. II Lotto 1 - Enti Locali. | ||||
| Fornitore | MAG - SOCIETA' PER AZIONI | ||||
| Valore Convenzione | 743.000,00 € | ||||
| Totale ordinativi effettuati | 65,00 € | ||||
| Residuo convenzione | 742.935,00 € | ||||
| Data stipula convenzione | 26/02/2025 | ||||
| Data scadenza convenzione | 28/02/2029 | ||||
| Importo minimo ordinativo: | 0,00 | ||||
| Allegati |
|
||||

