Bandi e Avvisi
Nascondi suggerimenti
Per salvare o leggere il contenuto degli allegati è sufficiente cliccare sul link.
Per la stampa della pagina cliccare sull'icona della stampante.
Per partecipare al bando, quando la modalità di partecipazione è telematica,
clicca sul pulsante Partecipa e segui le istruzioni contenute nel disciplinare di gara.
Per partecipare al bando o richiedere chiarimenti è necessaria la registrazione al Portale.
Se non sei registrato clicca su Registrati ora!
Per la stampa della pagina cliccare sull'icona della stampante.
Per partecipare al bando, quando la modalità di partecipazione è telematica,
clicca sul pulsante Partecipa e segui le istruzioni contenute nel disciplinare di gara.
Per partecipare al bando o richiedere chiarimenti è necessaria la registrazione al Portale.
Se non sei registrato clicca su Registrati ora!
Dettaglio
Bando ( PE139529-25 ) |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione breve | PROGEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE IN FAVORE DI FONDI PENSIONE E FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI - In.Va. S.p.A. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Id Appalto ANAC | f0d147cf-ef48-4b80-b835-be833a3fc412 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CIG | B833371D68 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni Tecniche |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Ente appaltante | IN.VA. S.P.A. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Importo Appalto | 1.969.280,00 (Iva Esclusa) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Criterio Aggiudicazione | Offerta economicamente più vantaggiosa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Appalto | Servizi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Richiesta Quesiti | 04/10/2025 ore 23:59:00 [Ora Italiana] | ||||||||||||||||||||||||||||
| Presentare le offerte entro il | 14/10/2025 ore 12:00:00 [Ora Italiana] | ||||||||||||||||||||||||||||
| Data I Seduta | 15/10/2025 ore 14:30:00 [Ora Italiana] | ||||||||||||||||||||||||||||
| Enti Proponenti |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Documentazione |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Pubblicità Gazzette Ufficiali |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Note | |||||||||||||||||||||||||||||
Esiti e Pubblicazioni
| Tipologia | Data Pubblicazione | Descrizione | Allegato |
| CV Commissione | 04/11/2025 ore 14:21 [Ora Italiana] | Si pubblica la determina n. 539/2025 del 3 novembre 2025 |
|
| Verbali | 23/12/2025 ore 08:51 [Ora Italiana] | Si pubblicano i verbali della presente procedura |
|
| Provvedimento di indizione | 23/12/2025 ore 08:53 [Ora Italiana] | Si pubblica l'atto di indizione della presente procedura |
|
| Esito | 05/12/2025 ore 11:25 [Ora Italiana] | Ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. 36/2023, si comunica che con Determina n. 602/2025 del 4 dicembre 2025, la scrivente ha approvato l’aggiudicazione definitiva ed efficace, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della gara in oggetto in favore del concorrente PREVINET - SERVIZI PER LA PREVIDENZA S.P.A., IN FORMA ABBREVIATA PREVINET S.P.A. - P. IVA / C.F. IT03567980275, con sede in Treviso (13022 TV) - Via E. Forlanini 24, che ha ottenuto un punteggio tecnico ponderato di 56,11 su 70,00 punti per un punteggio complessivo ponderato di 86,11 su 100,00 punti. L’importo contrattuale ammonta ad euro 1.122.600,00 IVA esclusa, comprensivo del valore offerto sulla posizione gestita pari ad euro 585.000,00, della commissione sul NAV pari ad euro 369.600,00, del canone trimestrale per i servizi tecnologici pari ad euro 108.000,00, dell’importo massimo spendibile previsto per eventuali nuovi sviluppi non soggetti a ribasso pari ad euro 60.000,00 e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 0,00. Ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. 36/2023, si comunica, inoltre, che i controlli effettuati per esaminare l’assenza dei motivi di esclusione dal procedimento di gara previsti ai sensi degli artt. 94, 95, 96 e 98 del D. Lgs. 36/2023, nei confronti dell’Operatore Economico, risultato aggiudicatario della gara di cui all’oggetto, si sono conclusi senza rilevare irregolarità. |
|
Avvisi
| Data Pubblicazione | Descrizione | Allegato |
| 13/11/2025 ore 14:44 [Ora Italiana] | Si comunica che è fissata per il 14 novembre pv ore 11:00 la seduta pubblica per l'apertura delle offerte economiche. Per poter partecipare alla seduta si prenda visone della comunicazione disponibile nella sezione avvisi della PAD. Cordiali saluti |
|
| 11/11/2025 ore 16:56 [Ora Italiana] | Si allega l'avviso per la seduta pubblica del 12 novembre. |
|
| 14/10/2025 ore 12:55 [Ora Italiana] | Si allega l'avviso di seduta pubblica per la seduta del 15 ottobre |
|
| 16/09/2025 ore 14:11 [Ora Italiana] | Si allega il file completo rispetto all'avviso precedente con inclusa la parte 2 (SLA DORA). |
|
| 16/09/2025 ore 13:31 [Ora Italiana] | Si pubblica in allegato al presente avviso il file completo relativo alle SLA (allegato B) in quanto la versione pubblicata nella documentazione di gara risultava incompleto. |
|
Chiarimenti
| Chiarimenti Pubblicati |
|
||
|---|---|---|---|
|
|
|||
Tabella informativa di indicizzazione
| Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Contratto | Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice | Tipo di Amministrazione | Provincia Sede di Gara | Comune Sede di Gara | Indirizzo Sede di Gara | Senza Importo | Valore Importo a base asta | Valore Importo di aggiudicazione | Data Pubblicazione | Data Scadenza Bando | Data Scadenza Pubblicazione Esito | Requisiti di Qualificazione | Codice CPV | Codice SCP | URL di pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it | Codice CIG |
| Bando | Servizi | IN.VA. S.P.A. | ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Brissogne | NO | 1.969.280,00 | 12/09/2025 | 14/10/2025 | 79210000-9 - Servizi di contabilità e revisione dei conti | B833371D68 | ||||||

